<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>floekblog &#187; Security</title>
	<atom:link href="http://www.floek.net/tag/security/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.floek.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VPN Performance FritzBox 7390</title>
		<link>http://www.floek.net/technical/vpn-performance-fritzbox-7390</link>
		<comments>http://www.floek.net/technical/vpn-performance-fritzbox-7390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>floek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[Alix]]></category>
		<category><![CDATA[FritzBox]]></category>
		<category><![CDATA[IPSEC]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floek.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[So, heute konnte ich endlich mal testen, was die FritzBox 7390 in Sachen IPSec so bringt. Ich habe mit verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen (AES128, AES256, 3DES) einen Tunnel zu einer Astaro an einem 100 MBit Port im Rechenzentrum aufgebaut. Man kann sagen, die Performance reicht für den Heimgebrauch. Maximal habe ich ca. 15MBit/s durch den IPSec Tunnel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, heute konnte ich endlich mal testen, was die FritzBox 7390 in Sachen IPSec so bringt. Ich habe mit verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen (<code>AES128, AES256, 3DES</code>) einen Tunnel zu einer Astaro an einem 100 MBit Port im Rechenzentrum aufgebaut. Man kann sagen, die Performance reicht für den Heimgebrauch. Maximal habe ich ca. <em><strong>15MBit/s</strong></em> durch den IPSec Tunnel bekommen, wobei man sagen kann das die Leistung bei <code>3DES</code> am schlechtesten war. Zum Vergleich mit meinem <a href="http://www.pcengines.ch/alix.htm">Alix</a> Board unter <a href="http://www.pfsense.org">PFSense</a> schaffe ich mit AES128 locker <em><strong>25MBit/s</strong></em> mehr gibt mein Internetanschluss aktuell nicht her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floek.net/technical/vpn-performance-fritzbox-7390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

