<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Schöne bunte Graphen</title>
	<atom:link href="http://www.floek.net/linux-co/schone-bunte-graphen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.floek.net/technical/linux-technical/schone-bunte-graphen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 12:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sherry Bebber</title>
		<link>http://www.floek.net/technical/linux-technical/schone-bunte-graphen/comment-page-1#comment-1158</link>
		<dc:creator>Sherry Bebber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.floek.net/?p=167#comment-1158</guid>
		<description>Thanks  for another informative site.Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I&#039;ve a project that I am just now working on, and I&#039;ve been on the look out for such info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks  for another informative site.Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I&#8217;ve a project that I am just now working on, and I&#8217;ve been on the look out for such info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: floek</title>
		<link>http://www.floek.net/technical/linux-technical/schone-bunte-graphen/comment-page-1#comment-316</link>
		<dc:creator>floek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.floek.net/?p=167#comment-316</guid>
		<description>Man nehme einen OpenWRT fähigen Router mit USB Schnitstelle, digitemp, einen 1-Wire USB Adapter sowie 1-Wire Temperatur Sensor. Details gerne bei google oder auf Anfrage bei mir :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man nehme einen OpenWRT fähigen Router mit USB Schnitstelle, digitemp, einen 1-Wire USB Adapter sowie 1-Wire Temperatur Sensor. Details gerne bei google oder auf Anfrage bei mir <img src='http://www.floek.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://www.floek.net/technical/linux-technical/schone-bunte-graphen/comment-page-1#comment-315</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.floek.net/?p=167#comment-315</guid>
		<description>Nett :) Was für ein Device hast du denn da genau welches die Temperaturwerte via SNMP liefert?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nett <img src='http://www.floek.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Was für ein Device hast du denn da genau welches die Temperaturwerte via SNMP liefert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

